電 話:0755-29185595
傳 真:0755-29185595
郵 箱:sales@thpim.cn
網(wǎng) 址:
地 址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道盛平社區(qū)松元路22號1樓
產(chǎn)品簡介
MG21無線溫濕度記錄儀,由同惠公司自主設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn),采用進口高精度優(yōu)質(zhì)傳感器,支持?jǐn)嚯娎m(xù)傳和聲光報警器功能,測量精度高,符合新版GSP/GMP要求。廣泛應(yīng)用于冷鏈運輸領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性
1.采用原廠進口一體式高精度溫濕度傳感器,測量精度精度高穩(wěn)定好。
2.GPRS+GPS通信,支持地圖定位功能。
3.超大存儲容量,1萬筆溫濕度數(shù)據(jù)。
4.高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏,溫濕度同時顯示,支持?jǐn)嚯娎m(xù)傳數(shù)據(jù),符合新版GSP要求。
5.內(nèi)置蜂鳴聲光報警器,超限報警功能,符合新版GSP要求。
6.WEB版實時監(jiān)控軟件操作簡單,支持手機客戶端查詢。
7.超限數(shù)據(jù)自動變?yōu)?分鐘存儲,每天定時自動備份數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)永不丟失。
型號分類
產(chǎn)品系列 | 通訊分類 | 測量對象 | 測量精度 | 存儲容量 |
MG21 | G GPRS無線 | T 內(nèi)置單溫度 | A ±0.2℃/±2%RH | 1萬組 |
W WIFI無線 | TH 內(nèi)置溫濕度 | B ±0.5℃/±3%RH | ||
ET 外置單溫度 | C ±0.2℃/±2%RH | |||
EX 外置溫濕度 | D ±0.5℃/±3%RH | |||
DT 外置雙溫度 |
|
|
技術(shù)參數(shù)
X6系列 | |
傳感器 | 采用進口原廠封裝校準(zhǔn)一體式溫濕度傳感器。 |
測溫范圍 | 內(nèi)置(TH):-30~70℃ 外置(EX):-45~85℃ /外置(ET,DT):-45~125℃ |
精度范圍 | A型:±0.2℃/±2%RH / B型:±0.5℃/±3%RH |
分辨率 | 溫度:0.1℃/ °F / 濕度:0.1%RH |
測濕范圍 | 0~100% RH |
報警設(shè)置 | 溫濕度上下限報警 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄采樣間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
啟動模式 | 立即開始 / 延時開始 / 定時開始 |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 先進先出 / 定點存儲 / 定時結(jié)束 |
通訊接口 | 無線[GPRS+GSP] |
顯示 | LCD屏幕顯示溫度、濕度、年月日和時間同時顯示,直觀明了。 |
電源 | 標(biāo)配1節(jié)3.6V鋰電池,另可接5V~24V DC電源,智能極性識別。 |
存儲環(huán)境 | -50°C~ 90°C |
LCD尺寸 | 65*41 mm |
監(jiān)測范圍 | 150平方米 |
產(chǎn)品尺寸 | 112*96*33mm |
凈重 | 230g |
標(biāo)配 | WEB監(jiān)測軟件,合格證與保修卡,說明書,固定螺釘。 |
選配 | GSM短信報警器,熱敏打印機。 |
云平臺 |
|